HOME >> IR情報 >> 分配金について
IR情報
分配金について
| 平成20年12月期(第5期) 確定分配金 | |||||||||
| 投資口1口当たり分配金 金 12,113円 | |||||||||
| 計算期間は、平成20年7月1日から平成20年12月31日までです。 | |||||||||
| 分配金を受け取るためには、平成20年12月31日の投資主名簿に記載されていたことが要件となります。 | |||||||||
| 分配金の支払いは、平成21年3月16日(月)から開始しております。 | |||||||||
| 平成21年6月期(第6期) 予想分配金 | |||||||||
| 投資口1口当たり予想分配金 金 10,870円 | |||||||||
| 計算期間は、平成21年1月1日から平成21年6月30日までです。上記予想分配金は、一定の前提条件の下に算出し | |||||||||
| た平成21年2月17日現時点のものであり、実際の分配金は変動する可能性があります。また、本予想は分配金の額 | |||||||||
| を保証するものではありません。 | |||||||||
| 分配金を受け取るためには、平成21年6月30日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。 | |||||||||
| 分配金のお受取り手続きに関するご質問、配当金振込指定書等のご請求についてのお問い合わせ先 | |||||||||
| 【三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部】 | |||||||||
| フリーダイヤル 0120−094−777 | |||||||||






